| Name of Post | Uttar Pradesh UPSESSB UP PGT 2022 Exam Date Announced for 624 Vacancies |
| Post Date / Update | 30 January 2025 | 06:45 PM |
| Short Information | The Uttar Pradesh Secondary Education Service Selection Board (UPSESSB) has issued a notification for the recruitment of Post Graduate Teachers (PGT) for 624 vacancies. Interested candidates who meet the eligibility criteria can download the exam notice. To get details on eligibility, age limit, selection process, pay scale, and syllabus, candidates are advised to read the official notification before applying. |
| Important Deadlines | Basic Important Details ​ |
| Application Begin :Â 09/06/2022 Last Date for Apply Online :Â 10/07/2022 Extended Pay Exam Fee Last Date:Â 13/07/2022 Extended Complete Form Last Date :Â 16/07/2022 Extended Exam Date:Â 20-21 June 2025 Admit Card Available :Â Before Exam | General / OBC :Â 750/- EWS / :Â 650/- SC :Â 450/- Pay the Examination Fee Through Debit Card / Credit Card / Net Banking OR E Challan Only. |
| UPSESSB UP PGT 2022 Age Limit as on 01/07/2022 |
| Minimum Age :Â 21 Years. Maximum Age :Â NA Age Relaxation Extra as per Rules. |
| Uttar Pradesh UP PGT 2022 Vacancy Details Total : 624 Post | |||||||||||
| Post Name | General | OBC | SC | Total | UP PGT Teacher Eligibility | ||||||
| Post Graduate Teacher PGT (Balak) | 332 | 153 | 64 | 549 | Master Degree with Related Subject.For Subject Wise Eligibility Read the Notification. | ||||||
| Post Graduate Teacher PGT (Balika) | 56 | 11 | 08 | 75 | |||||||
| UP PGT Teacher Recruitment 2022 Subject Wise Vacancy Details | |||||||||||
| Subject Name | Varg | General | OBC | SC | Total | ||||||
| Civics | Balak | 14 | 07 | 09 | 30 | ||||||
| Balika | 03 | 0 | 02 | 05 | |||||||
| Chemistry | Balak | 30 | 09 | 0 | 39 | ||||||
| Physics | Balak | 24 | 12 | 02 | 38 | ||||||
| Balika | 01 | 01 | 0 | 02 | |||||||
| Biology | Balak | 31 | 13 | 03 | 47 | ||||||
| Balika | 02 | 01 | 0 | 03 | |||||||
| Geography | Balak | 23 | 19 | 09 | 51 | ||||||
| Balika | 01 | 0 | 0 | 01 | |||||||
| Mathematics | Balak | 14 | 05 | 03 | 22 | ||||||
| English | Balak | 37 | 18 | 07 | 62 | ||||||
| Balika | 11 | 03 | 0 | 14 | |||||||
| Sociology | Balak | 15 | 03 | 04 | 22 | ||||||
| Balika | 01 | 0 | 01 | 02 | |||||||
| Economics | Balak | 29 | 15 | 10 | 54 | ||||||
| Balika | 04 | 01 | 01 | 06 | |||||||
| History | Balak | 09 | 05 | 0 | 14 | ||||||
| Balika | 06 | 01 | 0 | 07 | |||||||
| Hindi | Balak | 53 | 20 | 08 | 81 | ||||||
| Balika | 04 | 0 | 0 | 04 | |||||||
| Agriculture | Balak | 06 | 06 | 0 | 12 | ||||||
|  Education Branch | Balak | 04 | 0 | 04 | 08 | ||||||
| Balika | 01 | 0 | 01 | 02 | |||||||
| Psychology | Balak | 07 | 0 | 0 | 07 | ||||||
| Balika | 01 | 03 | 01 | 05 | |||||||
| Sanskrit | Balak | 25 | 11 | 04 | 40 | ||||||
| Balika | 11 | 0 | 01 | 12 | |||||||
| Art | Balak | 02 | 06 | 0 | 08 | ||||||
| Balika | 05 | 0 | 01 | 06 | |||||||
| Commerce | Balak | 09 | 04 | 01 | 14 | ||||||
| Home Science | Balika | 05 | 01 | 0 | 06 | ||||||
| Some Useful Important Links | |
| Apply Online | Click Here |
| How to Fill Form (Video How to Check Answer Key (Video Hindi) | Click Here |
| How to Upload / Resize Photo, Signature, Thumb (Video Hindi) | Click Here |
| Official Website | Click Here |